Wir unterstützen das BBLZ
BBLZ-Spieler in Aktion ......
Hauptmenü
· Archiv
· Videogalerie
· Fotogalerien
· Turniere etc
· allg. Infos
· Spuren
· U12
· U14
· Hallen
· Konzept
· Satzung
· Mitgliedsantrag
· Videogalerie
· Fotogalerien
Suche : BBLZ - Homepage
Videogalerie
direkt zum BBLZ - You Tube Kanal (aufs Logo klicken)
oder hier auswählen:
Aufgrund der Rechtsunsicherheit bezüglich der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir keine weiteren Videos erstellt, allerdings scheint es doch möglich zu sein öffentliche Spiele in Ausschnitten zu zeigen - wir werden dort wieder die Arbeit aufnehmen, wenn wir Gewissheit haben.
zu den Fotos geht es über den Menüpunkt NEWS und FOTOGALERIEN | ||
2021 | ||
NEU: Videotraining Nummer 2, Januar 2021 | ||
2020 | ||
NEU: Videotraining Nummer 1, Dezember 2020 (reloaded-Ton verbessert) | ||
. | ||
2016 | ||
BBLZ U12 vs MTV Giessen, 14. Februar 2016 Drückend überlegen waren die Jungs des BBLZ, die kommende Spielzeit sicher eine Klasse höher melden werden. | ||
2015 | ||
U16 im Labyrinth (Schloss Schönbrunn) Osterturnier Wien, 02. April 2015 Wenn schon Kultur, dann wenigstens mit Fluchtmöglichkeit, dachte sich die BBLZ U16 anlässlich des Besuches von Schloß Schönbrunn :). Auch das Einfangen mit Zeitraffer half da erst einmal nichts. | ||
BBLZ U14 vs TSG Sulzbach, Saison 2014/2015, 07.03.2015 | ||
BBLZ U16 vs MTV Kronberg, Saison 2014/2015, 15.01.2015 | ||
2014 | ||
Weihnachten in Kortrijk, Belgien 28.12.2014 Von der Parade in Kortrijk hier der Rentierschlitten des Weihnachtsmannes. | ||
BBLZ U16 vs TG Hanau, Saison 2014/2015, 30.11.2014 Beim 99 zu 55 Sieg blieb der Hunderter den BBLZ-Spielern zwar verwehrt, doch das Spiel wurde durchgängig vom Giessener Team dominiert. | ||
BBLZ U16 vs BG Marburg, Saison 2014/2015, 22.11.2014 Mit einem 12 Punkte Sieg hielt die U16 (Jahrgang 2000/1999) den Anschluß an die vorderen Tabellenplätze. | ||
BBLZ U16 vs ACT Kassel, Saison 2014/2015, 08.11.2014 Endstand 65 - 54 (35 - 24). Dank an unseren Kameramann Flo. | ||
2013 | ||
. | ||
. |
| |
BBLZ U14 vs BC Wiesbaden, Saison 2013/2014, 02.11.2013 Endstand 64 zu 58 (29 - 37) für BBLZ, das sich nach dem Halbzeitrückstand noch einmal ins Spiel zurückgekämpft hatte. | ||
U14 besucht Atomium in Brüssel, 29.12.2013 Zum Abschluß des x-mas-tournaments in Belgien stand noch die Besichtigung des Brüsseler Wahrzeichens an. Hier der lichtaktivste Teil des Atomiums. | ||
BBLZ U14 vs TG Hanau, Saison 2013/2014, 28.09.2013 | ||
BBLZ U14 vs TTL Bamberg, 4.Viertel, Süddeutsche Meisterschaften 02.06.2013 Bericht aller Spiele der Süddeutschen auf unserer Webseite: http://bblz.de/news.php?extend.596.10 | ||
BBLZ U14 vs TTL Bamberg, 3.Viertel, Süddeutsche Meisterschaften 02.06.2013 Im dritten Viertel der Begegnung schienen die Kräfte der BBLZ Spieler zu schwinden: Bamberg gewann das Viertel mit 18 zu 12 und führte vor dem letzten Quarter mit 68 zu 60 | ||
BBLZ U14 vs TTL Bamberg, 2.Viertel, Süddeutsche Meisterschaften 02.06.2013 Weiteres Material von der Begegnung zweier Spitzenteams bei der Süddeutschen Meisterschaft der U14 in Bamberg. Hier Viertel Nummer Zwei, welches der spätere Deutsche Meister Bamberg mit 31 zu 22 für sich entschied, Halbzeit : ein knappes 50 zu 48 für Bamberg. | ||
BBLZ U14 vs TTL Bamberg, 1.Viertel, Süddeutsche Meisterschaften 02.06.2013 Viel Material von der Begegnung zweier Spitzenteams bei der Süddeutschen Meisterschaft der U14 in Bamberg. Hier Viertel Nummer Eins: 19 zu 26 endetet dies zugunsten des BBLZ. | ||
BBLZ U14 vs Ratiopharm Ulm, Südwestdeutsche Meisterschaften 05.05.2013,2.Halbzeit Nur der Sieg gegen die Gastgeber aus Ulm sollte das Giessener Weiterkommen ermöglichen - hier die 2. Halbzeit einer denkwürdigen Begegnung (Halbzeitstand 33 - 28 für BBLZ), Nach einem furiosen 4.Quarter des BBLZ (22 zu 4) und dem Endstand von 73 zu 42 stand der Titelgewinn für das BBLZ fest. | ||
BBLZ U14 vs Ratiopharm Ulm, Südwestdeutsche Meisterschaften 05.05.2013,1.Halbzeit Nur der Sieg gegen die Gastgeber aus Ulm sollte das Giessener Weiterkommen ermöglichen - hier die umkämpfte 1. Halbzeit einer denkwürdigen Begegnung (Halbzeitstand 33 - 28 für BBLZ) | ||
BBLZ U14 vs Post SV Koblenz, Regionalmeisterschaften 21.04.2013 | ||
BBLZ U14 vs TG Hanau, Hessenmeisterschaftsturnier 24.03.2013 | ||
Osterturnier Wien 2013 - Free Throw Contest U13 BBLZ, 28.03.2013 Die Jungs des Jahrganges 2000 bis 2002 überstanden unbeeindruckt die erste Runde und hatten erst im zweiten Durchgang knapp das Nachsehen. | ||
Osterturnier Wien 2013 - Free Throw Contest U14 BBLZ, 28.03.2013 Das Siegerteam des Wettbewerbes: Lukas Wöll, Lucas Mayer, Bjarne Kraushaar, Clement Fischer, Kevin Hoxhallari und Tim Kordyaka | ||
BBLZ U14 vs Ljubljana,Slowenien, Osterturnier Wien, 29.03.2013 Am Ende stand es 56 zu 42 für Giessen, das damit in das Achtelfinale einziehen konnte, wo der Hauptstadtclub Alba Berlin wartete. Vielen Dank an den Kameramann, leider konnten nicht alle guten Szenen verwendet werden, denn lautstark, aber nicht immer sinnvoll, waren diesmal die Kommentare mancher Zuschauer. | ||
BBLZ U14 vs Würzburg, Osterturnier Wien, 28.03.2013 Das vorletzte Gruppenspiel beim Wiener Osterturnier 2013 endete 49 zu 46, trotz des knappen Ergebnisses hatten die Giessener die Sache immer unter Kontrolle und steuerten damit auf Platz Zwei ihrer Gruppe. | ||
BBLZ U14 vs Kaposvar, Ungarn, Osterturnier Wien, 28.03.2013 Die BBLZ U14 in ihrem dritten Spiel beim Osterturnier in Wien 2013. Das Spiel endete 70 zu 53 zugunsten der Giessener. Wir danken ein weiteres Mal unserem Kameramann Matthias Fischer, der aus schwierigem Winkel arbeiten musste. | ||
BBLZ U14 vs Magic Parma, Italien, Osterturnier Wien, 27.03.2013 Die BBLZ U14 in ihrem zweiten Spiel beim Osterturnier in Wien 2013. Das Spiel endete 67 zu 35 zugunsten der Giessener. Wir danken unserem Kameramann Matthias Fischer, der aus schwierigem Winkel arbeiten musste. | ||
BBLZ U14 vs MTV Giessen, 24.02.2013 90 - 63 (49 - 37) zugunsten des Leistungszentrums. | ||
BBLZ U16 vs TV Heppenheim, 09.02.2013 damit erfolgreich für die Hinspielniederlage in Heppenheim revanchiert. | ||
BBLZ U14 vs TG Hanau, 20.01.2013 In der sehr schmalen Ersatzturnhalle der TG Hanau hat sich Ute Kordyaka alle Mühe gegeben das Spiel auf Video festzuhalten. Wir haben einige Szenen für Euch zusammengeschnitten. Endstand des Spiel trotz Buzzerbeater von Hanau: 66 zu 65 für BBLZ. | ||
BBLZ U14 vs TV Langen, 19.01.2013 | ||
. | ||
. | ||
2012 | ||
BBLZ U14 vs Okapi-Aalst, FINALE, X-mas Tournament-Belgien, 30.12.2012 Auch dieses Videos vom Finale in Belgien wurde frei Hand mit einem Smartphone aufgenommen und ist deswegen nicht immer perfekt. Das Finale gegen das belgische Team Okapi Aalst endete 61 zu 44 für BBLZ, MVP des Turniers wurde Bjarne Kraushaar. | ||
BBLZ U14 vs Kortrijk Sport, X-mas Tournament-Belgien, 30.12.2012 Unsere Videos vom Turnier in Belgien sind frei Hand mit einem Smartphone aufgenommen worden, deswegen nicht immer perfekt. Hier das Halbfinale gegen das Gastgeberteam Kortrijk Sport, Endstand: 69 zu 41 für BBLZ | ||
BBLZ U14 vs BBC Jeugd Gentson, X-mas Tournament-Belgien, 29.12.2012 Unsere Videos vom Turnier in Belgien sind frei Hand mit einem Smartphone aufgenommen worden, deswegen nicht immer perfekt. Hier das Viertelfinale gegen das belgische Team BBC Jeugd Gentson, Endstand: 88 zu 27 für BBLZ | ||
BBLZ U14 vs Duva Gistel Oostende, X-mas Tournament-Belgien, 29.12.2012 Dieses Video vom Turnier in Belgien wurde frei Hand mit zwei Smartphones aufgenommen, deswegen ist es nicht immer perfekt. Es ist das dritte Gruppenspiel gegen das belgische Team Duva Gistel Oostende, Endstand: 70 zu 29 für BBLZ | ||
BBLZ U14 vs Landslake Lions, X-mas Tournament-Belgien, 28.12.2012 Unsere Videos vom Turnier in Belgien sind frei Hand mit einem Smartphone aufgenommen worden, deswegen nicht immer perfekt. Hier Ausschnitte vom letzten Viertels des zweiten Gruppenspiels gegen das hollandische Team Landslake Lions, Endstand: 77 zu 36 für BBLZ | ||
BBLZ U14 vs Okapi-Aalst, X-mas Tournament-Belgien, 28.12.2012 Unsere Videos vom Turnier in Belgien sind frei Hand mit einem Smartphone aufgenommen worden, deswegen nicht immer perfekt. Hier Szenen vom ersten Gruppenspiel gegen das belgische Team Okapi Aalst, Endstand: 59 zu 40 für BBLZ | ||
BBLZ U14 vs Eintracht Frankfurt, 08.12.2012 Oberliga Hessen, Saison 2012/2013. Das Spiel endete 72 zu 59 (40 - 21)
| ||
BBLZ U16 vs BC Marburg, 01.12.2012 Jetzt auch mal ein Video der U16 des BBLZ, die junge und in Teilen noch unerfahrene Mannschaft schlägt sich wacker in der Oberliga Hessen, hier allerdings hatte man gegen das Team aus Marburg mit 65 zu 69 (34 zu 30) das Nachsehen. | ||
BBLZ U14 vs TG Hanau, 29.09.2012 Oberliga Hessen, Endstand in einer knappen Begegnung 74 zu 64 (37 - 26) | ||
BBLZ U14 vs TG Hanau, Finale U14 Cup Göttingen, 09.09.2012 Finale des U14 Cup in Göttingen, am Ende siegte das BBLZ mit 43 zu 40 | ||
BBLZ U14 vs SG Braunschweig, U14 Cup Göttingen, 09.09.2012 Halbfinale bei U14 Cup 2012 in Göttingen, das Spiel endete 47 zu 36 zum Finaleinzug des BBLZ, das auch im Endspiel gegen die TG Hanau erfolgreich blieb. | ||
BBLZ U14 vs Bovender SV, U14 Cup Göttingen, 08.09.2012 Das Vorrundenspiel endete 66 zu 49 (34-24) für BBLZ, für BBLZ spielten: Fabian Bruder, Kevin Hoxhallari, Tim Kordyaka, Lucas Mayer, Clement Fischer, Niklas Kümmel, Christoph Hupka, Lukas Wöll, Florian Dörr, Fabian Bender | ||
BBLZ U14 vs BC Darmstadt, 02.09.2012 Saisoneröffnung 2012-2013 der U14. Das Spiel endete 162 - 38 (78 - 12) | ||
BBLZ / VfB Giessen U12 vs BC Marburg, 12.05.2012 Das Spiel der Landesliga-Nord endete 62 - 45 (32 - 19) | ||
BBLZ U14 vs BC Darmstadt, 25.03.2012, Hessenmeisterschaften in Langen TEIL 2
| ||
BBLZ U14 vs BC Darmstadt, 25.03.2012, Hessenmeisterschaften in Langen TEIL 1
| ||
BBLZ U14 vs BC Darmstadt, 24.03.2012, Hessenmeisterschaften in Langen Das Spiel endete 90 zu 75 für Darmstadt | ||
BBLZ / VfB Giessen U12 vs BC Marburg, 04.03.2012 Das Spiel endete 76 - 41 (40 - 19) | ||
BBLZ U14 vs BC Marburg, 10.03.2012 Mit 129 zu 31 siegte die BBLZ U14 im letzten Spiel der Saison 2011/2012 | ||
BBLZ / VfB Giessen U14 vs TV Lich, 05.02.2012 In der Bezirksliga sammeln bereits U12 Spieler wertvolle Erfahrungen | ||
BBLZ U14 vs MTV Kronberg, 04.02.2012 Das Spiel endete 96 zu 46 für das BBLZ-Team | ||
BBLZ / VfB Giessen U12 vs MTV Giessen, 28.01.2012 Das Spiel endete 76 zu 56 für den BBLZ-Nachwuchs | ||
BBLZ U14 vs SG Weiterstadt, 21 01.2012 Das Heimspiel endete 104 zu 37 für die BBLZ-Youngster | ||
2011 |
.
|
|