Spielpläne und Ergebnisse 2010/2011
Liga | Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
U14 | 1 | 1 | 10.09.2010 20:00 | BC Darmstadt | 82 - 46 (43 - 23) | |
U18 | 1 | 1 | 11.09.2010 14:00 | Eintracht Frankfurt | 65 - 82 (30 - 44) | |
U14 | 9 | 2 | 18.09.2010 12:00 | TG Hanau | 56 - 114 (29 - 49) | |
U18 | 9 | 2 | 18.09.2010 14:00 | TG Hanau | 75 - 116 (38 - 60) | |
U18 | 11 | 3 | 25.09.2010 14:00 | TV Heppenheim | 83 - 68 (31 - 36) | |
U14 | 18 | 4 | 02.10.2010 14:00 | BC Marburg | 33 - 165 (13 - 75) | |
U18 | 18 | 4 | 03.10.2010 12:30 | MTV Kronberg | 56 - 101 ( 21 - 52 ) | |
U14 | 11 | 3 | 27.10.2010 18:30 | MTV Kronberg | 100 - 40 (41 - 19) | |
U16 | 1 | 1 | 30.10.2010 13:30 | BG Ober-Ramstadt | 94 - 58 (46 - 30) | |
U14 | 21 | 5 | 30.10.2010 15:30 | TV Langen 1 | 65 - 50 (37 - 27) | |
U18 | 21 | 5 | 30.10.2010 17:30 | TV Langen | 79 - 51 (47 - 18) | |
U14 | 27 | 6 | 06.11.2010 16:30 | BC Wiesbaden | 61 - 88 (32 - 39) | |
U18 | 27 | 6 | 07.11.2010 12:00 | CVJM Kassel | 60 - 95 (27 - 50) | |
U16 | 9 | 2 | 07.11.2010 16:00 | TV Heppenheim | 67 - 78 (32 - 46) | |
U16 | 11 | 3 | 13.11.2010 13:30 | A'burg/Kl-Krotzenburg | 127 - 56 (62 - 27) | |
U14 | 31 | 7 | 13.11.2010 15:30 | MTV Gießen | 116 - 80 (58 - 40) | |
U18 | 31 | 7 | 13.11.2010 17:30 | MTV Gießen | 72 - 81 (36 - 43) | |
U16 | 18 | 4 | 20.11.2010 14:00 | TSV Grünberg | BBLZ Mittelhessen | 80 - 72 (40 - 40) |
U18 | 36 | 8 | 20.11.2010 14:00 | BC Wiesbaden | 101 - 65 (65 - 32) | |
U14 | 36 | 8 | 20.11.2010 16:00 | Eintracht Frankfurt | 98 - 52 (54 - 28) | |
U16 | 21 | 5 | 27.11.2010 14:00 | TV Langen | 20 - 0 | |
U14 | 45 | 9 | 28.11.2010 10:00 | TV Langen 2 | 38 - 121 (19 - 58) | |
U18 | 45 | 9 | 28.11.2010 14:00 | SG Weiterstadt | 77 - 80 (66 - 66) (34 - 38) | |
U16 | 27 | 6 | 05.12.2010 09:45 | Eintracht Frankfurt | 46 - 119 (20 - 77) | |
U14 | 46 | 10 | 05.12.2010 16:00 | BC Darmstadt | 42 - 109 (15 - 40) | |
U18 | 46 | 10 | 05.12.2010 16:30 | Eintracht Frankfurt | 56 - 89 (25 - 37) | |
U14 | 54 | 11 | 11.12.2010 13:30 | TG Hanau | 92 - 71 (49 - 42) | |
U16 | 31 | 7 | 11.12.2010 15:30 | TG Hanau | 59 - 54 (28 - 20) | |
U18 | 54 | 11 | 11.12.2010 17:30 | TG Hanau | 108 - 83 (48 - 43) | |
U16 | 36 | 8 | 18.12.2010 14:00 | MTV Gießen | 64 - 63 (29 - 26) | |
U18 | 56 | 12 | 18.12.2010 18:00 | TV Heppenheim | 80 - 105 (48 - 47) | |
U18 | 63 | 13 | 15.01.2011 14:00 | MTV Kronberg | 91 - 59 (49 - 38) | |
U16 | 45 | 9 | 15.01.2011 16:00 | ACT Kassel | 51 - 82 (31 - 38) | |
U14 | 56 | 12 | 16.01.2011 15:00 | MTV Kronberg | 62 - 56 (27 - 21) | |
U18 | 66 | 14 | 22.01.2011 18:30 | TV Langen | 42 - 78 (21 - 37) | |
U16 | 46 | 10 | 23.01.2011 13:00 | BG Ober-Ramstadt | 46 - 65 (29 - 32) | |
U16 | 54 | 11 | 29.01.2011 13:30 | TV Heppenheim | 118 - 51 (59 - 25) | |
U14 | 63 | 13 | 29.01.2011 15:30 | BC Marburg | 95 - 47 (54 - 25) | |
U18 | 72 | 15 | 29.01.2011 17:30 | CVJM Kassel | 101 - 63 (35 - 33) | |
U18 | 76 | 16 | 05.02.2011 16:00 | MTV Gießen | 48 - 72 (34 - 41) | |
U16 | 56 | 12 | 05.02.2011 16:30 | A'burg/Kl-Krotzenburg | 76 - 84 (38 - 40) | |
U14 | 66 | 14 | 06.02.2011 10:00 | TV Langen 1 | 41 - 61 (21 - 29) | |
U18 | 81 | 17 | 12.02.2011 18:30 | BC Wiesbaden | 65 - 73 (32 - 34) | |
U16 | 66 | 14 | 19.02.2011 14:00 | TV Langen | 59 - 50 (32 - 25) | |
U18 | 90 | 18 | 19.02.2011 14:00 | SG Weiterstadt | 78 - 59 (43 - 28) | |
U16 | 72 | 15 | 26.02.2011 14:00 | Eintracht Frankfurt | 80 - 75 (70 - 70) (38 - 41) | |
U14 | 76 | 16 | 27.02.2011 14:00 | MTV Gießen | 83 - 119 (36 - 52) | |
U16 | 63 | 13 | 04.03.2011 18:45 Freitag | TSV Grünberg | 77 - 84 (37 - 43) | |
U16 | 76 | 16 | 05.03.2011 14:00 | TG Hanau | 62 - 76 (32 - 34) | |
U14 | 81 | 17 | 12.03.2011 17:15 | Eintracht Frankfurt | 62 - 113 (35 - 56) | |
U16 | 81 | 17 | 12.03.2011 16:00 | MTV Gießen | 88 - 60 (51 - 31) | |
U16 | 90 | 18 | 19.03.2011 14:00 | ACT Kassel | 153 - 15 (68 - 6) | |
U14 | 90 | 18 | 19.03.2011 16:00 | TV Langen 2 | 148 - 44 (73 - 20) | |
U14 | 72 | 15 | 20.03.2011 11:00 | BC Wiesbaden | 88 - 49 (53 - 21) | |
U18 | 26.02.2011 27.02.2011 | Hessenmeisterschafts- endturnier | U18 erreicht den 3.Platz | Rivers Sporthalle | ||
U14 | 26.03.2011 27.03.2011 | Hessenmeisterschafts- endturnier | U14 erreicht den 2.Platz | Theodor-Litt-Schule | ||
U16 | 02.04.2011 03.04.2011 | Hessenmeisterschafts- endturnier | U16 erreicht den 3.Platz | Grünberg, Erich Kästner Halle | ||
U14 | 09.04.2011 10.04.2011 | Regionalentscheid | U14 mit 2ten Platz quali- fiziert für nächste Runde | Kaiserslautern Hohenstaufen-Gymnasium | ||
U14 | 14.05.2011 15.05.2011 | Südwestdeutsche Meisterschaft | U14 auf 2. Platz & er- reicht die nächste Runde | Ulm | ||
U14 | 27.06.2011 28.06.2001 | Süddeutsche Meisterschaft | U14 beendet die Runde mit dem 4. Platz | Bamberg | ||
. |
Sonntag 19 Juni 2011 |
|