ARCHIV Alle Ergebnisse auf einen Blick: Saison 2013/2014
Mit Klick auf das Team werden Sie auf Wunsch zu den
offiziellen Spielplänen des Hessischen Basketballverbandes geleitet.
Oberliga U14
andereJugendoberligen "Hessenligen" und
JBBL NBBL
Hier die Termine der U14 nach Datum (rote Schrift = neuer Termin oder neuer Ort, grün = erledigt)
(Gesamtspielplan weiter unten):
Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle | ||||
4 | 1 | 01.09.2013 16:00 | BBLZ Mittelhessen | BC Marburg | 38 - 67 (23 - 28) | ||||
10 | 2 | 15.09.2013 15:00 | MTV Kronberg | BBLZ Mittelhessen | 48 - 50 (26 - 23) | ||||
11 | 3 | 22.09.2013 14:30 | Fraport Skyliners | BBLZ Mittelhessen | 55 - 62 (37 - 31) | ||||
19 | 4 | 28.09.2013 16:00 | BBLZ Mittelhessen | TG Hanau | 80 - 69 (46 - 35) | ||||
29 | 6 | 02.11.2013 16:00 | BBLZ Mittelhessen | BC Wiesbaden | 64 - 58 (29 - 37) | ||||
22 | 5 | 05.11.2013 18:30 Dienstag | MTV Gießen | BBLZ Mittelhessen | 90 - 59 (55 - 25) | ||||
34 | 7 | 09.11.2013 17:15 | Eintracht Frankfurt | BBLZ Mittelhessen | 92 - 45 (42 - 24) | ||||
39 | 8 | 16.11.2013 13:00 | BBLZ Mittelhessen | ACT Kassel | 81 - 66 (35 - 36) | ||||
42 | 9 | 24.11.2013 14:00 | BC Darmstadt | BBLZ Mittelhessen | 78 - 70 (34 - 22) | ||||
49 | 10 | 01.12.2013 10:00 | BC Marburg | BBLZ Mittelhessen | 65 - 59 (30 - 22) | ||||
55 | 11 | 07.12.2013 16:00 | BBLZ Mittelhessen | MTV Kronberg | 44 - 92 (19 - 44) | ||||
56 | 12 | 18.01.2014 16:00 | BBLZ Mittelhessen | Fraport Skyliners | 74 - 68 (62 - 62) (25 - 42) | ||||
64 | 13 | 26.01.2014 14:00 | TG Hanau | BBLZ Mittelhessen | 55 - 58 (26 - 26) | ||||
74 | 15 | 08.02.2014 16:30 | BC Wiesbaden | BBLZ Mittelhessen | 92 - 43 (50 - 20) | ||||
67 | 14 | 19.02.2014 18:20 Mittwoch | BBLZ Mittelhessen | MTV Gießen | 58 - 117 (30 - 68) | ||||
79 | 16 | 01.03.2014 16:00 | BBLZ Mittelhessen | Eintracht Frankfurt | 57 - 86 (20 - 44) | ||||
84 | 17 | 09.03.2014 16:00 | ACT Kassel | BBLZ Mittelhessen | 59 - 62 (17 - 35) | ||||
87 | 18 | 15.03.2014 16:00 | BBLZ Mittelhessen | BC Darmstadt | 70 - 72 (64 - 64) 31 - 38) |
.
U14
Spielplan komplett (alle Teams) - wg eventueller Verlegungen bitte mit
obigem Link immer prüfen, da einige Spiel verlegt werden und wurden:
Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
4 | 1 | 01.09.2013 16:00 | BBLZ Mittelhessen | BC Marburg | Sporthalle Ost |
3 | 1 | 08.09.2013 12:00 | TG Hanau | BC Darmstadt | Jahnhalle |
1 | 1 | 08.09.2013 12:30 | Fraport Skyliners | MTV Kronberg | Basketball City Mainhattan |
2 | 1 | 08.09.2013 14:00 | MTV Gießen | ACT Kassel | Sporthalle River-Barracks |
5 | 1 | 08.09.2013 16:15 | BC Wiesbaden | Eintracht Frankfurt | Sporthalle Camp Lindsey |
10 | 2 | 14.09.2013 12:00 | MTV Kronberg | BBLZ Mittelhessen | Altkönigschule |
9 | 2 | 14.09.2013 17:15 | Eintracht Frankfurt | Fraport Skyliners | Sporthalle Wöhlerschule |
6 | 2 | 14.09.2013 17:30 | BC Marburg | TG Hanau | Sporthalle G.-Gaßmann-Stadion |
8 | 2 | 15.09.2013 12:00 | ACT Kassel | BC Wiesbaden | Berufsschulzentrum |
7 | 2 | 15.09.2013 14:00 | BC Darmstadt | MTV Gießen | Sportzentrum am Orpheum |
13 | 3 | 22.09.2013 14:00 | TG Hanau | MTV Kronberg | Jahnhalle |
14 | 3 | 22.09.2013 14:00 | Eintracht Frankfurt | ACT Kassel | Sporthalle Wöhlerschule |
11 | 3 | 22.09.2013 14:30 | Fraport Skyliners | BBLZ Mittelhessen | Basketball City Mainhattan |
15 | 3 | 22.09.2013 14:30 | BC Wiesbaden | BC Darmstadt | Sporthalle Camp Lindsey |
12 | 3 | 22.09.2013 16:00 | MTV Gießen | BC Marburg | Sporthalle River-Barracks |
20 | 4 | 28.09.2013 12:00 | MTV Kronberg | MTV Gießen | Altkönigschule |
16 | 4 | 28.09.2013 15:30 | BC Marburg | BC Wiesbaden | Sporthalle G.-Gaßmann-Stadion |
19 | 4 | 28.09.2013 16:00 | BBLZ Mittelhessen | TG Hanau | Theodor-Litt-Schule |
17 | 4 | 29.09.2013 12:00 | BC Darmstadt | Eintracht Frankfurt | Sportzentrum am Orpheum |
18 | 4 | 29.09.2013 14:00 | ACT Kassel | Fraport Skyliners | Berufsschulzentrum |
22 | 5 | 05.10.2013 16:00 | MTV Gießen | BBLZ Mittelhessen | Sporthalle River-Barracks |
23 | 5 | 05.10.2013 16:00 | ACT Kassel | BC Darmstadt | Emil-Junghenn-Halle |
24 | 5 | 05.10.2013 17:15 | Eintracht Frankfurt | BC Marburg | Sporthalle Wöhlerschule |
21 | 5 | 06.10.2013 12:30 | Fraport Skyliners | TG Hanau | Basketball City Mainhattan |
25 | 5 | 06.10.2013 14:00 | BC Wiesbaden | MTV Kronberg | Sporthalle Camp Lindsey |
30 | 6 | 02.11.2013 12:00 | MTV Kronberg | Eintracht Frankfurt | Altkönigschule |
29 | 6 | 02.11.2013 16:00 | BBLZ Mittelhessen | BC Wiesbaden | Theodor-Litt-Schule |
28 | 6 | 03.11.2013 12:00 | TG Hanau | MTV Gießen | Jahnhalle |
27 | 6 | 03.11.2013 14:00 | BC Darmstadt | Fraport Skyliners | Sportzentrum am Orpheum |
26 | 6 | 03.11.2013 18:00 | BC Marburg | ACT Kassel | Sporthalle G.-Gaßmann-Stadion |
35 | 7 | 09.11.2013 16:30 | BC Wiesbaden | TG Hanau | Sporthalle Camp Lindsey |
34 | 7 | 09.11.2013 17:15 | Eintracht Frankfurt | BBLZ Mittelhessen | Sporthalle Wöhlerschule |
33 | 7 | 10.11.2013 12:00 | ACT Kassel | MTV Kronberg | Berufsschulzentrum |
32 | 7 | 10.11.2013 14:00 | BC Darmstadt | BC Marburg | Sportzentrum am Orpheum |
31 | 7 | 10.11.2013 14:30 | Fraport Skyliners | MTV Gießen | Basketball City Mainhattan |
40 | 8 | 16.11.2013 12:00 | MTV Kronberg | BC Darmstadt | Altkönigschule |
37 | 8 | 16.11.2013 16:00 | MTV Gießen | BC Wiesbaden | Sporthalle River-Barracks |
39 | 8 | 16.11.2013 16:00 | BBLZ Mittelhessen | ACT Kassel | Theodor-Litt-Schule |
36 | 8 | 17.11.2013 13:00 | Fraport Skyliners | BC Marburg | Basketball City Mainhattan |
38 | 8 | 17.11.2013 14:00 | TG Hanau | Eintracht Frankfurt | Jahnhalle |
43 | 9 | 24.11.2013 12:00 | ACT Kassel | TG Hanau | Emil-Junghenn-Halle |
45 | 9 | 24.11.2013 12:15 | BC Wiesbaden | Fraport Skyliners | Sporthalle Camp Lindsey |
42 | 9 | 24.11.2013 14:00 | BC Darmstadt | BBLZ Mittelhessen | Sportzentrum am Orpheum |
44 | 9 | 24.11.2013 16:00 | Eintracht Frankfurt | MTV Gießen | Sporthalle Wöhlerschule |
41 | 9 | 24.11.2013 18:00 | BC Marburg | MTV Kronberg | Sporthalle G.-Gaßmann-Stadion |
46 | 10 | 30.11.2013 12:00 | MTV Kronberg | Fraport Skyliners | Altkönigschule |
47 | 10 | 30.11.2013 18:00 | ACT Kassel | MTV Gießen | Emil-Junghenn-Halle |
49 | 10 | 01.12.2013 10:00 | BC Marburg | BBLZ Mittelhessen | Sporthalle Frankfurter Straße |
48 | 10 | 01.12.2013 14:00 | BC Darmstadt | TG Hanau | Sportzentrum am Orpheum |
50 | 10 | 01.12.2013 18:00 | Eintracht Frankfurt | BC Wiesbaden | Sporthalle Wöhlerschule |
53 | 11 | 07.12.2013 14:30 | BC Wiesbaden | ACT Kassel | Sporthalle Camp Lindsey |
52 | 11 | 07.12.2013 15:00 | MTV Gießen | BC Darmstadt | Sporthalle River-Barracks |
54 | 11 | 07.12.2013 15:00 | Fraport Skyliners | Eintracht Frankfurt | Basketball City Mainhattan |
55 | 11 | 07.12.2013 16:00 | BBLZ Mittelhessen | MTV Kronberg | Theodor-Litt-Schule |
51 | 11 | 08.12.2013 14:00 | TG Hanau | BC Marburg | Jahnhalle |
58 | 12 | 18.01.2014 12:00 | MTV Kronberg | TG Hanau | Altkönigschule |
56 | 12 | 18.01.2014 16:00 | BBLZ Mittelhessen | Fraport Skyliners | Theodor-Litt-Schule |
59 | 12 | 18.01.2014 16:00 | ACT Kassel | Eintracht Frankfurt | Emil-Junghenn-Halle |
57 | 12 | 19.01.2014 10:00 | BC Marburg | MTV Gießen | Sporthalle Frankfurter Straße |
60 | 12 | 19.01.2014 14:00 | BC Darmstadt | BC Wiesbaden | Sportzentrum am Orpheum |
63 | 13 | 26.01.2014 12:00 | Fraport Skyliners | ACT Kassel | Basketball City Mainhattan |
61 | 13 | 26.01.2014 14:00 | BC Wiesbaden | BC Marburg | Sporthalle Camp Lindsey |
64 | 13 | 26.01.2014 14:00 | TG Hanau | BBLZ Mittelhessen | Jahnhalle |
65 | 13 | 26.01.2014 14:00 | MTV Gießen | MTV Kronberg | Sporthalle River-Barracks |
62 | 13 | 26.01.2014 18:00 | Eintracht Frankfurt | BC Darmstadt | Sporthalle Wöhlerschule |
67 | 14 | 01.02.2014 16:00 | BBLZ Mittelhessen | MTV Gießen | Theodor-Litt-Schule |
69 | 14 | 01.02.2014 18:00 | BC Marburg | Eintracht Frankfurt | Sporthalle G.-Gaßmann-Stadion |
66 | 14 | 02.02.2014 14:00 | TG Hanau | Fraport Skyliners | Jahnhalle |
68 | 14 | 02.02.2014 14:00 | BC Darmstadt | ACT Kassel | Sportzentrum am Orpheum |
70 | 14 | 02.02.2014 15:00 | MTV Kronberg | BC Wiesbaden | Altkönigschule |
75 | 15 | 08.02.2014 15:00 | Eintracht Frankfurt | MTV Kronberg | Sporthalle Wöhlerschule |
73 | 15 | 08.02.2014 16:00 | MTV Gießen | TG Hanau | Sporthalle River-Barracks |
74 | 15 | 08.02.2014 16:30 | BC Wiesbaden | BBLZ Mittelhessen | Sporthalle Camp Lindsey |
72 | 15 | 09.02.2014 12:00 | Fraport Skyliners | BC Darmstadt | Basketball City Mainhattan |
71 | 15 | 09.02.2014 14:00 | ACT Kassel | BC Marburg | Berufsschulzentrum |
78 | 16 | 01.03.2014 12:00 | MTV Kronberg | ACT Kassel | Altkönigschule |
79 | 16 | 01.03.2014 16:00 | BBLZ Mittelhessen | Eintracht Frankfurt | Theodor-Litt-Schule |
77 | 16 | 01.03.2014 17:00 | BC Marburg | BC Darmstadt | Sporthalle G.-Gaßmann-Stadion |
80 | 16 | 02.03.2014 12:00 | TG Hanau | BC Wiesbaden | Jahnhalle |
76 | 16 | 02.03.2014 14:00 | MTV Gießen | Fraport Skyliners | Sporthalle River-Barracks |
85 | 17 | 06.03.2014 18:15 | BC Darmstadt | MTV Kronberg | Sportzentrum am Orpheum |
81 | 17 | 08.03.2014 16:00 | BC Marburg | Fraport Skyliners | Sporthalle G.-Gaßmann-Stadion |
84 | 17 | 08.03.2014 18:00 | ACT Kassel | BBLZ Mittelhessen | Auefeldschule |
82 | 17 | 09.03.2014 13:00 | BC Wiesbaden | MTV Gießen | Sporthalle Camp Lindsey |
83 | 17 | 09.03.2014 18:00 | Eintracht Frankfurt | TG Hanau | Sporthalle Wöhlerschule |
86 | 18 | 15.03.2014 14:00 | MTV Kronberg | BC Marburg | Altkönigschule |
87 | 18 | 15.03.2014 16:00 | BBLZ Mittelhessen | BC Darmstadt | Theodor-Litt-Schule |
88 | 18 | 16.03.2014 14:00 | TG Hanau | ACT Kassel | Jahnhalle |
89 | 18 | 16.03.2014 14:00 | MTV Gießen | Eintracht Frankfurt | Sporthalle River-Barracks |
90 | 18 | 16.03.2014 14:30 | Fraport Skyliners | BC Wiesbaden | Basketball City Mainhattan |
.
.
BBLZ Mittelhessen
.
Mittwoch 30 April 2014 |
|