logo skkcJunges U14 Team bestätigt Tabellenplatzierung
Eine Halbzeit reichte der Mannschaft von Michael Bylizki eigentlich schon: 66 zu 17, aber dies war erst der Pausenstand. (mit Fotos)



 

 

 

 

 

Der Tabellenvorletzte aus Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg war zudem noch ersatzgeschwächt angetreten und hatte im ersten Viertel dem Offensivfeuerwerk derSpieler um Fritz Rostek gar nichts entgegenzusetzen. Bis zur Pause sprühten die Gastgeber nur so vor Lust am Spiel und tüteten das Halbzeitergebniss von 66 zu 17 ein, wobei man den Gästen im zweiten Viertel nur 6 Pünktchen erlaubte.


Das bereits jetzt alle Spieler zum Einsatz gekommen waren versteht sich von selbst, auch weiterhin experimentierte der Trainer mit ungewohnten Konstellationen auf dem Feld, so das der Spielfluß auch mal stockte. Mit 47 gepfiffenen Fouls verlagerte sich das Spiel an die Freiwurflinien, trotzallem wurden auch im zweiten Durchgang beide Viertel gewonnen.


Den Hunderter erzielte Nikolas Hopf bereits in der 32.Minute von der Linie.


Bemerkenswert die 40 Punkte von Robin Njie, der wenn überhaupt  nur von Aschaffenburgs Glody Sebastiao unter Druck gesetzt werden konnte, dieser Gästespieler agierte allerdings sehr foulintensiv und musste das Feld frühzeitig verlassen.


Der Coach:
" Heute haben wir nicht wirklich kämpfen müssen, und sind deswegen auch im zweiten Durchgang weniger konzentriert gewesen, aber der Ball lief wie gewünscht und es war zu erkennen, das die Jungs beginnen zu verstehen, wie das Spiel klugerweise gespielt werden sollte. Alle Spieler haben gepunktet, sechs davon zweistellig, das freut uns. "

Spieler und Punkte:
(laut Spielbogen)
Fynn Nissen - 10
Nikolas Hopf - 5
Fritz Rostek - 16
Bastian Singer - 11
Sebastian Lenz - 10
Jonas Düwel - 13
Robin Njie - 40
Benedikt Müller - 4
Philipp Bötz - 6
Jonathan Fassl - 4

 

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

U14 vs SKKC Aschaffenburg/Klein-Krotzenburg, 15. November 2014

alle Fotos: Volker Keiner



Sonntag 16 November 2014  Druckerfreundlich e-Mail an